> ä¿ëÁ¤º¸
 
 
7   ¢Ñ ÀüÁֿϻ걸 LGU+ 101 04.23/È­ 4   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-05-31 3135
6   ¢Ñ ¼­¿ï±Ýõ±¸ LGU+ 101 04.24/¼ö 2   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-05-31 715
5   ¢Ñ ºÎ»êÁß¾Óµ¿ LGU+ 101 04.24/¼ö 8   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-04-30 9987
4   ¢Ñ ºÎ»ê°¨Àüµ¿ LGU+ 114 04.23/È­ 0   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-04-30 8313
3   ¢Ñ ´ë±¸½Åõµ¿ LGU+ 114 04.26/±Ý 8   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-05-31 1950
2   ¢Ñ ´ëÀü¿À·ùµ¿ LGU+ 114 04.30/È­ 4   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-05-31 7688
1   ¢Ñ ±¤ÁÖ±¤Ãµµ¿ LGU+ 114 °í°´¼¾ÅÍ 0   ä¿ëÁß °í°´»ó´ãÁ÷ 24-05-31 7940
 
   1